


| Modèle | Xiaomi Redmi Note 4 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1179x2556 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 625 | Apple A16 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4100 mAh | 3349 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 165 grammes | 171 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 259 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 4 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.5" | 6.1" |
| Déf. | 1080x1920p | 1179x2556p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 625 | Apple A16 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4100 mAh | 3349 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 165 g | 171 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 259 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.