


| Modèle | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.7 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1440x3088 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 805 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 4 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3220 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 176 grammes | 234 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 279 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.7" | 6.8" |
| Déf. | 1440x2560p | 1440x3088p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 805 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 4 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3220 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 176 g | 234 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 279 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.