
.jpg)

| Modèle | Huawei Y9 Prime (2019) | Samsung Galaxy A21s |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.59 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | PLS |
| SoC | Hisilicon Kirin 710F | Exynos 850 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 0 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 197 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Y9 Prime (2019) | Samsung Galaxy A21s |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.59" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 720x1600p |
| Ecran | LTPS LCD | PLS |
| SoC | Hisilicon Kirin 710F | Exynos 850 |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G52 |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 0 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 197 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.