


| Modèle | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy Note 10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.7 pouces | 6.3 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2280 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 805 | Exynos 9825 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 4 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3220 mAh | 3500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 176 grammes | 168 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 139 € | 269 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy Note 10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.7" | 6.3" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x2280p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 805 | Exynos 9825 |
| GPU | Adreno | Mali-G76 |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 4 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3220 mAh | 3500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 176 g | 168 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 139 € | 269 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.