Modèle | Huawei Mate 20 | Apple iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.53 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2244 pixels | 1290x2796 pixels |
Technologie | IPS | Super Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 980 | Apple A16 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4383 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 188 grammes | 201 grammes |
Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 7,5 /10 |
Réparation écran | 139 € | 249 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei Mate 20 | Apple iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.53" | 6.7" |
Déf. | 1080x2244p | 1290x2796p |
Ecran | IPS | Super Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 980 | Apple A16 Bionic |
GPU | Mali-G76 | Apple |
RAM | 6 Go | 6 Go |
Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4383 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 188 g | 201 g |
Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 7,5 /10 |
Réparation écran | 139 € | 249 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.