Modèle | Huawei P30 Pro New Edition | Samsung Galaxy M33 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.47 pouces | 6.6 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2408 pixels |
Technologie | OLED | TFT |
SoC | Kirin 980 | Exynos 1280 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G68 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
Appareil photo | 40 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4200 mAh | 6000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 192 grammes | 198 grammes |
Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 199 € | 99 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P30 Pro New Edition | Samsung Galaxy M33 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.47" | 6.6" |
Déf. | 1080x2340p | 1080x2408p |
Ecran | OLED | TFT |
SoC | Kirin 980 | Exynos 1280 |
GPU | Mali-G76 | Mali-G68 |
RAM | 8 Go | 6 Go |
Capteur | 40 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4200 mAh | 6000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 192 g | 198 g |
Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 199 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.