Modèle | Huawei P20 | Apple iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.5 pouces |
Définition | 1080x2240 pixels | 1242x2688 pixels |
Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Apple A13 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Metal |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
Appareil photo | 20 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3400 mAh | 3969 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 165 grammes | 226 grammes |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 4,5 /10 |
Réparation écran | 89 € | 149 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P20 | Apple iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 5.8" | 6.5" |
Déf. | 1080x2240p | 1242x2688p |
Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Apple A13 Bionic |
GPU | Mali-G72 | Metal |
RAM | 6 Go | 4 Go |
Capteur | 20 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3400 mAh | 3969 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 165 g | 226 g |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 4,5 /10 |
Réparation écran | 89 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.