Modèle | Apple iPhone 6s Plus | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.4 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Apple A9 | Snapdragon 888 5G |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 5 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 2750 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 192 grammes | 177 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 189 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 6s Plus | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 5.5" | 6.4" |
Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
Ecran | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Apple A9 | Snapdragon 888 5G |
GPU | PowerVR | Adreno |
RAM | 2 Go | 6 Go |
Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 5 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 2750 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 192 g | 177 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.