Modèle | Xiaomi Mi 5 | Samsung Galaxy S20 Ultra |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.15 pouces | 6.9 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1440x3200 pixels |
Technologie | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 820 | Exynos 990 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G77 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 108 Mpx |
Caméra Selfie | 4 Mpx | 40 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 129 grammes | 222 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 69 € | 249 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Mi 5 | Samsung Galaxy S20 Ultra |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.15" | 6.9" |
Déf. | 1080x1920p | 1440x3200p |
Ecran | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 820 | Exynos 990 |
GPU | Adreno | Mali-G77 |
RAM | 4 Go | 12 Go |
Capteur | 16 Mpx | 108 Mpx |
Selfie | 4 Mpx | 40 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 129 g | 222 g |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 69 € | 249 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.