Modèle | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S10 |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 4 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 640x1136 pixels | 1440x3040 pixels |
Technologie | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Apple A6 | Exynos 9820 |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G76 |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 8 Go |
Appareil photo | 8 Mpx | 16 Mpx |
Caméra Selfie | 1 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 1440 mAh | 3400 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 112 grammes | 157 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 49 € | 239 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S10 |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 4" | 6.1" |
Déf. | 640x1136p | 1440x3040p |
Ecran | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Apple A6 | Exynos 9820 |
GPU | PowerVR | Mali-G76 |
RAM | 1 Go | 8 Go |
Capteur | 8 Mpx | 16 Mpx |
Selfie | 1 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 1440 mAh | 3400 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 112 g | 157 g |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 49 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.