Modèle | Apple iPhone 7 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.67 pouces |
Définition | 750x1334 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | IPS | AMOLED |
SoC | Apple A10 Fusion | Snapdragon 732G |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 108 Mpx |
Caméra Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 1960 mAh | 5020 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 138 grammes | 193 grammes |
Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 7,2 /10 |
Réparation écran | 69 € | 99 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 7 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 4.7" | 6.67" |
Déf. | 750x1334p | 1080x2400p |
Ecran | IPS | AMOLED |
SoC | Apple A10 Fusion | Snapdragon 732G |
GPU | PowerVR | Adreno |
RAM | 2 Go | 6 Go |
Capteur | 12 Mpx | 108 Mpx |
Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 1960 mAh | 5020 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 138 g | 193 g |
Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 7,2 /10 |
Réparation écran | 69 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.