Modèle | Samsung Galaxy S10 5G | Apple iPhone 15 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1440x3040 pixels | 1179x2556 pixels |
Technologie | Dynamic Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 9820 | Apple A16 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 10 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 3349 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 198 grammes | 171 grammes |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,5 /10 |
Réparation écran | 215 € | 329 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S10 5G | Apple iPhone 15 |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.7" | 6.1" |
Déf. | 1440x3040p | 1179x2556p |
Ecran | Dynamic Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 9820 | Apple A16 Bionic |
GPU | Mali-G76 | Apple |
RAM | 8 Go | 6 Go |
Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 10 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 3349 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 198 g | 171 g |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,5 /10 |
Réparation écran | 215 € | 329 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.