Modèle | Xiaomi Mi 11 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.81 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1440x3200 pixels | 1179x2556 pixels |
Technologie | AMOLED | LTPO |
SoC | Snapdragon 888 | Apple A17 Pro |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
Appareil photo | 50 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 3274 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 208 grammes | 187 grammes |
Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,6 /10 |
Réparation écran | 159 € | 379 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Mi 11 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.81" | 6.1" |
Déf. | 1440x3200p | 1179x2556p |
Ecran | AMOLED | LTPO |
SoC | Snapdragon 888 | Apple A17 Pro |
GPU | Adreno | Apple |
RAM | 8 Go | 8 Go |
Capteur | 50 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 4320p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 3274 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 208 g | 187 g |
Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,6 /10 |
Réparation écran | 159 € | 379 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.