Modèle | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | Apple iPhone 13 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1170x2532 pixels |
Technologie | IPS | Super Oled |
SoC | Snapdragon 720G | Apple A15 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
Appareil photo | 64 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5020 mAh | 3240 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 209 grammes | 174 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
Réparation écran | NC | 159 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | Apple iPhone 13 |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.67" | 6.1" |
Déf. | 1080x2400p | 1170x2532p |
Ecran | IPS | Super Oled |
SoC | Snapdragon 720G | Apple A15 Bionic |
GPU | Adreno | Apple |
RAM | 6 Go | 4 Go |
Capteur | 64 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5020 mAh | 3240 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 209 g | 174 g |
Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
Réparation écran | NC | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.