Modèle | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3120 pixels |
Technologie | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 720G | Snapdragon 8 Gen 3 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5020 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 209 grammes | 196 grammes |
Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,5 /10 |
Réparation écran | 119 € | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.67" | 6.7" |
Déf. | 1080x2400p | 1440x3120p |
Ecran | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 720G | Snapdragon 8 Gen 3 |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 4 Go | 12 Go |
Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5020 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 209 g | 196 g |
Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,5 /10 |
Réparation écran | 119 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.