Modèle | Samsung Galaxy Note 5 | Apple iPhone 7 Plus |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 5.7 pouces | 5.5 pouces |
Définition | 1440x2560 pixels | 1080x1920 pixels |
Technologie | Super Oled | IPS |
SoC | Exynos 7420 Octa | Apple A10 Fusion |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T760MP8 | PowerVR |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 5 Mpx | 7 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3000 mAh | 2900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 171 grammes | 188 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 6,6 /10 |
Réparation écran | 209 € | 69 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy Note 5 | Apple iPhone 7 Plus |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 5.7" | 5.5" |
Déf. | 1440x2560p | 1080x1920p |
Ecran | Super Oled | IPS |
SoC | Exynos 7420 Octa | Apple A10 Fusion |
GPU | Mali-T760MP8 | PowerVR |
RAM | 4 Go | 3 Go |
Capteur | 16 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 5 Mpx | 7 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3000 mAh | 2900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 171 g | 188 g |
Indice de réparabilité | NC | 6,6 /10 |
Réparation écran | 209 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.