Modèle | Samsung Galaxy S22 5G | Google Pixel 9 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.3 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2424 pixels |
Technologie | Dynamic Oled | OLED |
SoC | Exynos 2200 | Google Tensor G4 |
Puce Graphique (GPU) | Xclipse | Mali-G715 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 10 Mpx | 0 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3700 mAh | 4700 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | 27W |
Poids | 167 grammes | 198 grammes |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | NC |
Réparation écran | 199 € | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S22 5G | Google Pixel 9 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.1" | 6.3" |
Déf. | 1080x2340p | 1080x2424p |
Ecran | Dynamic Oled | OLED |
SoC | Exynos 2200 | Google Tensor G4 |
GPU | Xclipse | Mali-G715 |
RAM | 8 Go | 12 Go |
Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 10 Mpx | 0 Mpx |
Vidéo | 4320p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3700 mAh | 4700 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | 27W |
Poids | 167 g | 198 g |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | NC |
Réparation écran | 199 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.