Modèle | Samsung Galaxy A7 (2018) | Apple iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2220 pixels | 1284x2778 pixels |
Technologie | Super Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 7885 | Apple A15 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
Appareil photo | 24 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3300 mAh | 4373 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 168 grammes | 240 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 6,1 /10 |
Réparation écran | 139 € | 339 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A7 (2018) | Apple iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6" | 6.7" |
Déf. | 1080x2220p | 1284x2778p |
Ecran | Super Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 7885 | Apple A15 Bionic |
GPU | Mali-G71 | Apple |
RAM | 6 Go | 6 Go |
Capteur | 24 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3300 mAh | 4373 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 168 g | 240 g |
Indice de réparabilité | NC | 6,1 /10 |
Réparation écran | 139 € | 339 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.