Modèle | Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1440x3120 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7880 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP3 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 12 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 157 grammes | 196 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
Réparation écran | 109 € | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.2" | 6.7" |
Déf. | 1080x1920p | 1440x3120p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7880 | Snapdragon 8 Gen 3 |
GPU | Mali-T830MP3 | Adreno |
RAM | 3 Go | 12 Go |
Capteur | 16 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 157 g | 196 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
Réparation écran | 109 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.