Modèle | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.58 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1200x2640 pixels | 1440x3120 pixels |
Technologie | OLED | Dynamic Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Snapdragon 8 Gen 3 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4200 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 226 grammes | 196 grammes |
Indice de réparabilité | 5,6 /10 | 8,5 /10 |
Réparation écran | NC | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.58" | 6.7" |
Déf. | 1200x2640p | 1440x3120p |
Ecran | OLED | Dynamic Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Snapdragon 8 Gen 3 |
GPU | Mali-G76 | Adreno |
RAM | 8 Go | 12 Go |
Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4200 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 226 g | 196 g |
Indice de réparabilité | 5,6 /10 | 8,5 /10 |
Réparation écran | NC | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.