Modèle | Asus ROG Phone 5s | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.78 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2448 pixels | 1080x2640 pixels |
Technologie | AMOLED | Foldable |
SoC | Snapdragon 888+ 5G | Snapdragon 8 Gen 2 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
Appareil photo | 64 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 6000 mAh | 3700 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 238 grammes | 187 grammes |
Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 389 € | NC |
Réparation | ||
Modèle | Asus ROG Phone 5s | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.78" | 6.7" |
Déf. | 1080x2448p | 1080x2640p |
Ecran | AMOLED | Foldable |
SoC | Snapdragon 888+ 5G | Snapdragon 8 Gen 2 |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 8 Go | 8 Go |
Capteur | 64 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 4320p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 6000 mAh | 3700 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 238 g | 187 g |
Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 389 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.