Modèle | OnePlus 7T Pro | Samsung Galaxy S23 FE |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.4 pouces |
Définition | 1440x3120 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | Fluid Oled | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 855+ | Exynos 2200 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Xclipse |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 0 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4085 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 206 grammes | 209 grammes |
Indice de réparabilité | 6,9 /10 | 8,4 /10 |
Réparation écran | 199 € | 149 € |
Réparation | ||
Modèle | OnePlus 7T Pro | Samsung Galaxy S23 FE |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.67" | 6.4" |
Déf. | 1440x3120p | 1080x2340p |
Ecran | Fluid Oled | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 855+ | Exynos 2200 |
GPU | Adreno | Xclipse |
RAM | 8 Go | 8 Go |
Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 0 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4085 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 206 g | 209 g |
Indice de réparabilité | 6,9 /10 | 8,4 /10 |
Réparation écran | 199 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.