Modèle | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.53 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1170x2532 pixels |
Technologie | IPS | Super Oled |
SoC | Helio G90T | Apple A15 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76MC4 | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
Appareil photo | 64 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 3125 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 199 grammes | 204 grammes |
Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 6,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 199 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.53" | 6.1" |
Déf. | 1080x2340p | 1170x2532p |
Ecran | IPS | Super Oled |
SoC | Helio G90T | Apple A15 Bionic |
GPU | Mali-G76MC4 | Apple |
RAM | 6 Go | 6 Go |
Capteur | 64 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 3125 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 199 g | 204 g |
Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 6,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.