Modèle | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.67 pouces |
Définition | 1170x2532 pixels | 1220x2712 pixels |
Technologie | Super Oled | AMOLED |
SoC | Apple A15 Bionic | Dimensity 7200 Ultra |
Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G610 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 200 Mpx |
Caméra Selfie | 12 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3125 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 204 grammes | 199 grammes |
Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 199 € | 139 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 6.1" | 6.67" |
Déf. | 1170x2532p | 1220x2712p |
Ecran | Super Oled | AMOLED |
SoC | Apple A15 Bionic | Dimensity 7200 Ultra |
GPU | Apple | Mali-G610 |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 12 Mpx | 200 Mpx |
Selfie | 12 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3125 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 204 g | 199 g |
Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 199 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.