Modèle | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | Samsung Galaxy S23 FE |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.4 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | OLED | Dynamic Oled |
SoC | Dimensity 1080 | Exynos 2200 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G68 | Xclipse |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
Appareil photo | 200 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 208 grammes | 209 grammes |
Indice de réparabilité | 7,6 /10 | 8,4 /10 |
Réparation écran | 149 € | 149 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | Samsung Galaxy S23 FE |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.67" | 6.4" |
Déf. | 1080x2400p | 1080x2340p |
Ecran | OLED | Dynamic Oled |
SoC | Dimensity 1080 | Exynos 2200 |
GPU | Mali-G68 | Xclipse |
RAM | 8 Go | 8 Go |
Capteur | 200 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 208 g | 209 g |
Indice de réparabilité | 7,6 /10 | 8,4 /10 |
Réparation écran | 149 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.