Modèle | Samsung Galaxy A30 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7904 | Exynos 2200 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Xclipse |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 3700 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 165 grammes | 167 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 119 € | 199 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A30 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.4" | 6.1" |
Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7904 | Exynos 2200 |
GPU | Mali-G71 | Xclipse |
RAM | 3 Go | 8 Go |
Capteur | 16 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 3700 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 165 g | 167 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 119 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.