Modèle | Xiaomi Poco X3 Pro | Oppo Reno7 Pro 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.55 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | IPS | AMOLED |
SoC | Snapdragon 860 | Dimensity 1200 Max |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | ARM |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 20 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5160 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 215 grammes | 180 grammes |
Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 7,0 /10 |
Réparation écran | 119 € | 179 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Poco X3 Pro | Oppo Reno7 Pro 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.67" | 6.55" |
Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
Ecran | IPS | AMOLED |
SoC | Snapdragon 860 | Dimensity 1200 Max |
GPU | Adreno | ARM |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 20 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5160 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 215 g | 180 g |
Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 7,0 /10 |
Réparation écran | 119 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.