Modèle | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy A05s |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.9 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1440x3200 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Dynamic Oled | PLS |
SoC | Exynos 990 | Snapdragon 680 4G |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G77 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 4 Go |
Appareil photo | 108 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 40 Mpx | 13 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4320p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 222 grammes | 194 grammes |
Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 8,8 /10 |
Réparation écran | 249 € | 89 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy A05s |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.9" | 6.7" |
Déf. | 1440x3200p | 1080x2400p |
Ecran | Dynamic Oled | PLS |
SoC | Exynos 990 | Snapdragon 680 4G |
GPU | Mali-G77 | Adreno |
RAM | 12 Go | 4 Go |
Capteur | 108 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 40 Mpx | 13 Mpx |
Vidéo | 4320p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 222 g | 194 g |
Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 8,8 /10 |
Réparation écran | 249 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.