Modèle | Xiaomi Mi 11i | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3120 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 Gen 3 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
Appareil photo | 108 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4320p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4520 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 196 grammes | 196 grammes |
Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 8,5 /10 |
Réparation écran | 179 € | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Mi 11i | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.67" | 6.7" |
Déf. | 1080x2400p | 1440x3120p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 Gen 3 |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 8 Go | 12 Go |
Capteur | 108 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 4320p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4520 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 196 g | 196 g |
Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 8,5 /10 |
Réparation écran | 179 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.