Modèle | Oppo A74 5G | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.8 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3088 pixels |
Technologie | LTPS LCD | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 480 5G | Exynos 2200 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Xclipse |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 108 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 40 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 190 grammes | 228 grammes |
Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 269 € |
Réparation | ||
Modèle | Oppo A74 5G | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.5" | 6.8" |
Déf. | 1080x2400p | 1440x3088p |
Ecran | LTPS LCD | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 480 5G | Exynos 2200 |
GPU | Adreno | Xclipse |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 48 Mpx | 108 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 40 Mpx |
Vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 190 g | 228 g |
Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 79 € | 269 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.