Modèle | Samsung Galaxy S6 edge+ | Samsung Galaxy A22 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.7 pouces | 6.6 pouces |
Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Super Oled | TFT, |
SoC | Exynos 7420 Octa | Dimensity 700 5G |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T760MP8 | Mali-G57 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 5 Mpx | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 153 grammes | 203 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
Réparation écran | 124.9 € | 109 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S6 edge+ | Samsung Galaxy A22 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.7" | 6.6" |
Déf. | 1440x2560p | 1080x2400p |
Ecran | Super Oled | TFT, |
SoC | Exynos 7420 Octa | Dimensity 700 5G |
GPU | Mali-T760MP8 | Mali-G57 |
RAM | 4 Go | 4 Go |
Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 5 Mpx | 8 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 153 g | 203 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
Réparation écran | 124.9 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.