Modèle | Apple iPhone 15 | Google Pixel 9 |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.3 pouces |
Définition | 1179x2556 pixels | 1080x2424 pixels |
Technologie | Super Oled | OLED |
SoC | Apple A16 Bionic | Google Tensor G4 |
Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G715 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 12 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 12 Mpx | 0 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3349 mAh | 4700 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | 27W |
Poids | 171 grammes | 198 grammes |
Indice de réparabilité | 7,5 /10 | NC |
Réparation écran | 329 € | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 15 | Google Pixel 9 |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 6.1" | 6.3" |
Déf. | 1179x2556p | 1080x2424p |
Ecran | Super Oled | OLED |
SoC | Apple A16 Bionic | Google Tensor G4 |
GPU | Apple | Mali-G715 |
RAM | 6 Go | 12 Go |
Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 12 Mpx | 0 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3349 mAh | 4700 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | 27W |
Poids | 171 g | 198 g |
Indice de réparabilité | 7,5 /10 | NC |
Réparation écran | 329 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.