Modèle | Samsung Galaxy S10 5G | Samsung Galaxy A31 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.4 pouces |
Définition | 1440x3040 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Dynamic Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 9820 | |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 10 Mpx | 20 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 198 grammes | 185 grammes |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 5,9 /10 |
Réparation écran | 215 € | 109 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S10 5G | Samsung Galaxy A31 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.7" | 6.4" |
Déf. | 1440x3040p | 1080x2400p |
Ecran | Dynamic Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 9820 | |
GPU | Mali-G76 | |
RAM | 8 Go | 4 Go |
Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 10 Mpx | 20 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 198 g | 185 g |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 5,9 /10 |
Réparation écran | 215 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.