Modèle | Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy A10s |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.2 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 720x1520 pixels |
Technologie | Super Oled | PLS |
SoC | Exynos 7870 Octa | MT6762 Helio P22 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | PowerVR |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 2 Go |
Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
Caméra Selfie | 13 Mpx | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3600 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 181 grammes | 168 grammes |
Indice de réparabilité | NC | NC |
Réparation écran | 109 € | 89 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy A10s |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.5" | 6.2" |
Déf. | 1080x1920p | 720x1520p |
Ecran | Super Oled | PLS |
SoC | Exynos 7870 Octa | MT6762 Helio P22 |
GPU | Mali-T830 | PowerVR |
RAM | 3 Go | 2 Go |
Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
Selfie | 13 Mpx | 8 Mpx |
Vidéo | 1080p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3600 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 181 g | 168 g |
Indice de réparabilité | NC | NC |
Réparation écran | 109 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.