Modèle | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi 13 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.36 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | LTPS LCD | AMOLED |
SoC | Kirin 820 5G | Snapdragon 8 Gen 2 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G57 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 189 grammes | 185 grammes |
Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,6 /10 |
Réparation écran | 79 € | 189 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P40 lite 5G | Xiaomi 13 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.5" | 6.36" |
Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
Ecran | LTPS LCD | AMOLED |
SoC | Kirin 820 5G | Snapdragon 8 Gen 2 |
GPU | Mali-G57 | Adreno |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 189 g | 185 g |
Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,6 /10 |
Réparation écran | 79 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.