Modèle | Samsung Galaxy A52s 5G | OnePlus 10 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3216 pixels |
Technologie | Super Oled | LTPO2 |
SoC | Snapdragon 778G 5G | Snapdragon 8 Gen 1 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 189 grammes | 201 grammes |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,8 /10 |
Réparation écran | 129 € | 399 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A52s 5G | OnePlus 10 Pro |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.5" | 6.7" |
Déf. | 1080x2400p | 1440x3216p |
Ecran | Super Oled | LTPO2 |
SoC | Snapdragon 778G 5G | Snapdragon 8 Gen 1 |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 189 g | 201 g |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,8 /10 |
Réparation écran | 129 € | 399 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.