Modèle | Apple iPhone 12 Pro | Honor Magic 5 Lite |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.67 pouces |
Définition | 1170x2532 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Super Oled | AMOLED |
SoC | Apple A14 Bionic | Snapdragon 695 5G |
Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 12 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 2815 mAh | 5100 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 189 grammes | 175 grammes |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 149 € | 159 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 12 Pro | Honor Magic 5 Lite |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 6.1" | 6.67" |
Déf. | 1170x2532p | 1080x2400p |
Ecran | Super Oled | AMOLED |
SoC | Apple A14 Bionic | Snapdragon 695 5G |
GPU | Apple | Adreno |
RAM | 6 Go | 6 Go |
Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 12 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 2815 mAh | 5100 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 189 g | 175 g |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 149 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.