Modèle | Samsung Galaxy Note 8 | Apple iPhone 11 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.3 pouces | 5.8 pouces |
Définition | 1440x2960 pixels | 1125x2436 pixels |
Technologie | Super Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 8895 | Apple A13 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Metal |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3300 mAh | 3046 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 195 grammes | 188 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 4,6 /10 |
Réparation écran | 219 € | 139 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy Note 8 | Apple iPhone 11 Pro |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.3" | 5.8" |
Déf. | 1440x2960p | 1125x2436p |
Ecran | Super Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 8895 | Apple A13 Bionic |
GPU | Mali-G71 | Metal |
RAM | 6 Go | 4 Go |
Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3300 mAh | 3046 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 195 g | 188 g |
Indice de réparabilité | NC | 4,6 /10 |
Réparation écran | 219 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.