Modèle | Huawei P30 Pro | Honor Magic 4 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.47 pouces | 6.81 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1312x2848 pixels |
Technologie | OLED | LTPO |
SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
Appareil photo | 40 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4200 mAh | 4600 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 192 grammes | 209 grammes |
Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 179 € | 369 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P30 Pro | Honor Magic 4 Pro |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.47" | 6.81" |
Déf. | 1080x2340p | 1312x2848p |
Ecran | OLED | LTPO |
SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 8 Gen 1 |
GPU | Mali-G76 | Adreno |
RAM | 8 Go | 8 Go |
Capteur | 40 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4200 mAh | 4600 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 192 g | 209 g |
Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 179 € | 369 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.