Modèle | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy A05s |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 750x1334 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | IPS | PLS |
SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 680 4G |
Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 4 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 7 Mpx | 13 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 1821 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 148 grammes | 194 grammes |
Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 8,8 /10 |
Réparation écran | 69 € | 89 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy A05s |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 4.7" | 6.7" |
Déf. | 750x1334p | 1080x2400p |
Ecran | IPS | PLS |
SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 680 4G |
GPU | Apple | Adreno |
RAM | 2 Go | 4 Go |
Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 7 Mpx | 13 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 1821 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 148 g | 194 g |
Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 8,8 /10 |
Réparation écran | 69 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.