Modèle | Honor 9X | Samsung Galaxy A14 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.59 pouces | 6.6 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2408 pixels |
Technologie | LTPS LCD | PLS |
SoC | HiSilicon Kirin 710F | Exynos 1330 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G68 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 0 Mpx | 13 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 197 grammes | 202 grammes |
Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 8,8 /10 |
Réparation écran | 79 € | 99 € |
Réparation | ||
Modèle | Honor 9X | Samsung Galaxy A14 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.59" | 6.6" |
Déf. | 1080x2340p | 1080x2408p |
Ecran | LTPS LCD | PLS |
SoC | HiSilicon Kirin 710F | Exynos 1330 |
GPU | Mali-G51 | Mali-G68 |
RAM | 4 Go | 4 Go |
Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 0 Mpx | 13 Mpx |
Vidéo | 1080p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 197 g | 202 g |
Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 8,8 /10 |
Réparation écran | 79 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.