Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P20 Lite |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 5.5 pouces | 5.84 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2280 pixels |
Technologie | IPS | LTPS LCD |
SoC | Apple A10 Fusion | HiSilicon Kirin 659 |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-T830 |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 16 Mpx |
Caméra Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 2900 mAh | 3000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 188 grammes | 145 grammes |
Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 5,8 /10 |
Réparation écran | 69 € | 119 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P20 Lite |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 5.5" | 5.84" |
Déf. | 1080x1920p | 1080x2280p |
Ecran | IPS | LTPS LCD |
SoC | Apple A10 Fusion | HiSilicon Kirin 659 |
GPU | PowerVR | Mali-T830 |
RAM | 3 Go | 4 Go |
Capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 2900 mAh | 3000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 188 g | 145 g |
Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 5,8 /10 |
Réparation écran | 69 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.