Modèle | Realme X50 Pro 5G | Realme 9 Pro+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.44 pouces | 6.4 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Super Oled | Super Oled |
SoC | Snapdragon 865 | Dimensity 920 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G68 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4200 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 205 grammes | 182 grammes |
Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,2 /10 |
Réparation écran | 229 € | 149 € |
Réparation | ||
Modèle | Realme X50 Pro 5G | Realme 9 Pro+ |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.44" | 6.4" |
Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
Ecran | Super Oled | Super Oled |
SoC | Snapdragon 865 | Dimensity 920 |
GPU | Adreno | Mali-G68 |
RAM | 6 Go | 6 Go |
Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4200 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 205 g | 182 g |
Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,2 /10 |
Réparation écran | 229 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.