Modèle | Apple iPhone 5 | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | iOS |
Taille d'écran | 4 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 640x1136 pixels | 1179x2556 pixels |
Technologie | IPS | LTPO |
SoC | Apple A6 | Apple A17 Pro |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 8 Go |
Appareil photo | 8 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 1 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 1440 mAh | 3274 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 112 grammes | 187 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 7,6 /10 |
Réparation écran | 49 € | 379 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 5 | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Os | iOS | iOS |
Taille | 4" | 6.1" |
Déf. | 640x1136p | 1179x2556p |
Ecran | IPS | LTPO |
SoC | Apple A6 | Apple A17 Pro |
GPU | PowerVR | Apple |
RAM | 1 Go | 8 Go |
Capteur | 8 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 1 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 1440 mAh | 3274 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 112 g | 187 g |
Indice de réparabilité | NC | 7,6 /10 |
Réparation écran | 49 € | 379 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.