Modèle | Apple iPhone 11 | Realme 7 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.4 pouces |
Définition | 828x1792 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | IPS | Super Oled |
SoC | Apple A13 Bionic | Snapdragon 720G |
Puce Graphique (GPU) | Metal | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 12 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3110 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 194 grammes | 182 grammes |
Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 5,9 /10 |
Réparation écran | 99 € | 159 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 11 | Realme 7 Pro |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 6.1" | 6.4" |
Déf. | 828x1792p | 1080x2400p |
Ecran | IPS | Super Oled |
SoC | Apple A13 Bionic | Snapdragon 720G |
GPU | Metal | Adreno |
RAM | 4 Go | 6 Go |
Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 12 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3110 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 194 g | 182 g |
Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 5,9 /10 |
Réparation écran | 99 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.