


| Modèle | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 720G | Exynos 2100 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 40 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5020 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 209 grammes | 227 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 309 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.8" |
| Déf. | 1080x2400p | 1440x3200p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 720G | Exynos 2100 |
| GPU | Adreno | Mali-G78 |
| RAM | 4 Go | 12 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 40 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5020 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 209 g | 227 g |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 309 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.