


| Modèle | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.53 pouces | 6.47 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | Helio G90T | Snapdragon 730G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76MC4 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4500 mAh | 5260 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 199 grammes | 208 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.53" | 6.47" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | Helio G90T | Snapdragon 730G |
| GPU | Mali-G76MC4 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4500 mAh | 5260 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 199 g | 208 g |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.