


| Modèle | Xiaomi Redmi Note 5 Pro | Samsung Galaxy S10 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.99 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1440x3040 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 636 | Exynos 9820 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 181 grammes | 198 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 215 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 5 Pro | Samsung Galaxy S10 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.99" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2160p | 1440x3040p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 636 | Exynos 9820 |
| GPU | Adreno | Mali-G76 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 181 g | 198 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 215 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.