


| Modèle | Xiaomi Redmi Note 3 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | IPS | LTPO |
| SoC | Snapdragon 650 | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4050 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 164 grammes | 221 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 419 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 3 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.5" | 6.7" |
| Déf. | 1080x1920p | 1290x2796p |
| Ecran | IPS | LTPO |
| SoC | Snapdragon 650 | Apple A17 Pro |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4050 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 164 g | 221 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 419 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.