


| Modèle | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1220x2712 pixels |
| Technologie | AMOLED | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 732G | Dimensity 7200 Ultra |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G610 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5020 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 193 grammes | 199 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2400p | 1220x2712p |
| Ecran | AMOLED | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 732G | Dimensity 7200 Ultra |
| GPU | Adreno | Mali-G610 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5020 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 193 g | 199 g |
| Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.